キャロットクラブ どの馬に出資したら良いのだろう。
リスグラシューやレイデオロ、エフフォーリアみたいな馬に出資したい。
どうしたら良い?
1980年代に発足した一口馬主クラブの
キャロットクラブ。
2005年にノーザンファームと繋がることから
成績がぐんぐん伸びて行きました。
いまでは一番人気のクラブで
欲しい馬が一番買いにくいクラブです。
その中でも、
走る馬を引き当てるのは
簡単ではありません。
以前に私が書いた一口馬主の出資馬の選び方を使って、
今年のキャロットクラブの
「おすすめの出資馬」を選んでいきます。
これを書いている私は
この記事を書いている私は、一口馬主経験が15年程。
いままでに5頭の一口馬主となりました。
利益が上がったのは5頭中1頭
今年もクリダームで新馬を勝利して
幸先が良いです。
こういった私がお伝えしていきます。
購入する馬の選び方
購入する馬の選び方です。
の記事で書いているように
以下のような傾向があります。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
キャロットクラブ 購入する馬の選び方
では実際に購入する馬の選んでいきましょう。
まずはキャロットクラブのラインナップですが、
全部で90頭です。
キャロットクラブ 募集馬の一覧【2022年】
募集No. | 募集馬 | 性別 | 毛色 | 厩舎名 | 父馬 | 値段(万円) | 一口(万円) |
1 | ミリッサの21 | 牡 | 鹿毛 | 高橋文雅 | ロードカナロア | 5,000 | 12.5 |
2 | ジョプリンの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 木村哲也 | ロードカナロア | 4,000 | 10.0 |
3 | ヒルダズパッションの21 | 牝 | 鹿毛 | 手塚貴久 | ロードカナロア | 6,000 | 15.0 |
4 | グリューネワルトの21 | 牝 | 鹿毛 | 林徹 | ロードカナロア | 5,000 | 12.5 |
5 | インクルードベティの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 堀宣行 | ハーツクライ | 7,000 | 17.5 |
6 | サンブルエミューズの21 | 牝 | 鹿毛 | 木村哲也 | エピファネイア | 7,000 | 17.5 |
7 | シャルールの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 菊沢隆徳 | エピファネイア | 4,000 | 10.0 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | 牡 | 鹿毛 | 国枝栄 | キズナ | 5,000 | 12.5 |
9 | ザズーの21 | 牝 | 芦毛 | 池上昌和 | キズナ | 3,600 | 9.0 |
10 | ロスヴァイセの21 | 牝 | 青鹿毛 | 栗田徹 | キズナ | 3,200 | 8.0 |
11 | アールブリュットの21 | 牡 | 鹿毛 | 国枝栄 | ドゥラメンテ | 6,000 | 15.0 |
12 | フロアクラフトの21 | 牝 | 青鹿毛 | 宮田敬介 | ドゥラメンテ | 4,000 | 10.0 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | 牝 | 鹿毛 | 加藤征弘 | ドゥラメンテ | 2,400 | 6.0 |
14 | ブルーメンブラットの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 武井亮 | モーリス | 5,000 | 12.5 |
15 | リカビトスの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 奥村武 | モーリス | 3,200 | 8.0 |
16 | シャイントレイルの21 | 牡 | 鹿毛 | 尾関知人 | モーリス | 4,000 | 10.0 |
17 | ピュアブリーゼの21 | 牝 | 鹿毛 | 古賀慎明 | モーリス | 2,400 | 6.0 |
18 | タイムハンドラーの21 | 牝 | 鹿毛 | 栗田徹 | モーリス | 2,000 | 5.0 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | 牡 | 鹿毛 | 高柳瑞樹 | ニューイヤーズデイ | 3,200 | 8.0 |
20 | チアズメッセージの21 | 牡 | 栗毛 | 中舘英二 | ニューイヤーズデイ | 3,000 | 7.5 |
21 | スペクトロライトの21 | 牝 | 鹿毛 | 田中剛 | ニューイヤーズデイ | 2,400 | 6.0 |
22 | アンジュシャルマンの21 | 牝 | 鹿毛 | 伊藤大士 | ニューイヤーズデイ | 2,000 | 5.0 |
23 | エスティタートの21 | 牝 | 鹿毛 | 奥村武 | ブリックスアンドモルタル | 2,000 | 5.0 |
24 | パルティトゥーラの21 | 牝 | 鹿毛 | 和田正一郎 | ブリックスアンドモルタル | 2,800 | 7.0 |
25 | フレジェールの21 | 牝 | 栗毛 | 堀宣行 | ブリックスアンドモルタル | 2,000 | 5.0 |
26 | ケイティーズハートの21 | 牝 | 鹿毛 | 鹿戸雄一 | サトノクラウン | 4,000 | 10.0 |
27 | プルメリアスターの21 | 牡 | 鹿毛 | 手塚貴久 | ハービンジャー | 4,000 | 10.0 |
28 | マイティースルーの21 | 牡 | 芦毛 | 稲垣幸雄 | ハービンジャー | 3,000 | 7.5 |
29 | ヒカルアモーレの21 | 牡 | 芦毛 | 戸田博文 | リアルインパクト | 2,400 | 6.0 |
30 | コケレールの21 | 牝 | 栗毛 | 小島茂之 | リアルインパクト | 1,800 | 4.5 |
31 | アイヴィベルの21 | 牡 | 鹿毛 | 栗田徹 | レイデオロ | 4,600 | 11.5 |
32 | マリアライトの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 久保田貴士 | レイデオロ | 5,000 | 12.5 |
33 | スプリングゲイルの21 | 牡 | 鹿毛 | 武藤善則 | ミッキーアイル | 2,400 | 6.0 |
34 | コナブリュワーズの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 宮田敬介 | ミッキーアイル | 2,400 | 6.0 |
35 | ミセスワタナベの21 | 牡 | 栗毛 | 木村哲也 | オルフェーヴル | 3,000 | 7.5 |
36 | エンプレスティアラの21 | 牡 | 栗毛 | 青木孝文 | シュヴァルグラン | 2,000 | 5.0 |
37 | ジンジャーパンチの21 | 牡 | 栗毛 | 萩原清 | スワーヴリチャード | 5,000 | 12.5 |
38 | トップライナーⅡの21 | 牝 | 栗毛 | 大竹正博 | スワーヴリチャード | 2,400 | 6.0 |
39 | アンフィトリテⅡの21 | 牡 | 青鹿毛 | 田中博康 | ダイワメジャー | 5,000 | 12.5 |
40 | シンギングメリリーの21 | 牝 | 栗毛 | 矢野英一 | ダイワメジャー | 2,000 | 5.0 |
41 | シークレットスパイスの21 | 牡 | 鹿毛 | 黒岩陽一 | リアルスティール | 4,000 | 10.0 |
42 | モアザンセイクリッドの21 | 牝 | 鹿毛 | 勢司和浩 | リアルスティール | 2,000 | 5.0 |
43 | ビットレートの21 | 牝 | 栗毛 | 萩原清 | ドレフォン | 2,800 | 7.0 |
44 | ウインジュビリーの21 | 牡 | 青鹿毛 | 鹿戸雄一 | リオンディーズ | 3,000 | 7.5 |
45 | コルコバードの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 木村哲也 | ルーラーシップ | 3,600 | 9.0 |
46 | ピースエンブレムの21 | 牡 | 青鹿毛 | 宮田敬介 | シルバーステート | 4,400 | 11.0 |
47 | ティンバレスの21 | 牡 | 鹿毛 | 中川公成 | ヘニーヒューズ | 3,000 | 7.5 |
48 | バイラオーラの21 | 牝 | 栗毛 | 辻哲英 | マインドユアビスケッツ | 1,600 | 4.0 |
49 | ヒルダの21 | 牡 | 鹿毛 | 西田雄一郎 | ミッキーロケット | 2,000 | 5.0 |
50 | ◯外キャントバイミーラヴの21 | 牝 | 鹿毛 | 田村康仁 | No Nay Never | 3,000 | 7.5 |
51 | リラヴァティの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 池添学 | ロードカナロア | 7,000 | 17.5 |
52 | エリティエールの21 | 牝 | 鹿毛 | 藤岡健一 | ロードカナロア | 4,000 | 10.0 |
53 | バウンスシャッセの21 | 牝 | 鹿毛 | 安田隆行 | ロードカナロア | 5,000 | 12.5 |
54 | トータルヒートの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 藤原英昭 | ハーツクライ | 7,000 | 17.5 |
55 | リリサイドの21 | 牡 | 鹿毛 | 藤原英昭 | ハーツクライ | 10,000 | 25.0 |
56 | アルアリングスターの21 | 牝 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ハーツクライ | 5,000 | 12.5 |
57 | サトノオニキスの21 | 牡 | 黒鹿毛 | 池江泰寿 | エピファネイア | 5,000 | 12.5 |
58 | レーヴドゥラメールの21 | 牝 | 芦毛 | 須貝尚介 | エピファネイア | 4,000 | 10.0 |
59 | シンハリーズの21 | 牡 | 鹿毛 | 池添学 | キズナ | 6,000 | 15.0 |
60 | マンビアの21 | 牝 | 鹿毛 | 西村真幸 | キズナ | 3,000 | 7.5 |
61 | アディクティドの21 | 牝 | 芦毛 | 高野友和 | キズナ | 4,000 | 10.0 |
62 | ディーパワンサの21 | 牡 | 鹿毛 | 松下武士 | ドゥラメンテ | 4,000 | 10.0 |
63 | ビートリックスキッドの21 | 牝 | 鹿毛 | 西村真幸 | ドゥラメンテ | 3,000 | 7.5 |
64 | ココシュニックの21 | 牝 | 栗毛 | 高野友和 | ドゥラメンテ | 3,200 | 8.0 |
65 | アドマイヤローザの21 | 牡 | 鹿毛 | 高野友和 | モーリス | 5,000 | 12.5 |
66 | リスグラシューの21 | 牡 | 鹿毛 | 矢作芳人 | モーリス | 12,000 | 30.0 |
67 | ディアデラマドレの21 | 牡 | 鹿毛 | 松永幹夫 | モーリス | 6,000 | 15.0 |
68 | ペルレンケッテの21 | 牡 | 鹿毛 | 武英智 | モーリス | 4,000 | 10.0 |
69 | レネットグルーヴの21 | 牝 | 鹿毛 | 橋口慎介 | モーリス | 2,400 | 6.0 |
70 | マルティンスタークの21 | 牝 | 鹿毛 | 松永幹夫 | サトノダイヤモンド | 2,800 | 7.0 |
71 | グリューヴァインの21 | 牡 | 鹿毛 | 牧田和弥 | ニューイヤーズデイ | 3,000 | 7.5 |
72 | クルークハイトの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 杉山晴紀 | ニューイヤーズデイ | 2,800 | 7.0 |
73 | オーマイベイビーの21 | 牡 | 鹿毛 | 奥村豊 | ブリックスアンドモルタル | 6,000 | 15.0 |
74 | ラプソディーアの21 | 牝 | 栗毛 | 平田修 | ブリックスアンドモルタル | 2,400 | 6.0 |
75 | アロマドゥルセの21 | 牡 | 鹿毛 | 渡辺薫彦 | ハービンジャー | 3,600 | 9.0 |
76 | レイリオンの21 | 牝 | 栗毛 | 安田翔伍 | ハービンジャー | 2,800 | 7.0 |
77 | ヴィートマルシェの21 | 牡 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | リアルインパクト | 5,000 | 12.5 |
78 | リッチダンサーの21 | 牝 | 鹿毛 | 武幸四郎 | リアルインパクト | 3,000 | 7.5 |
79 | ヒストリックスターの21 | 牡 | 鹿毛 | 友道康夫 | レイデオロ | 8,000 | 20.0 |
80 | ギーニョの21 | 牡 | 鹿毛 | 中内田充正 | レイデオロ | 5,600 | 14.0 |
81 | ライジングクロスの21 | 牝 | 鹿毛 | 音無秀孝 | ミッキーアイル | 2,400 | 6.0 |
82 | カイカヨソウの21 | 牝 | 栗毛 | 池添学 | オルフェーヴル | 2,800 | 7.0 |
83 | クイックリトルミスの21 | 牡 | 栗毛 | 庄野靖志 | スワーヴリチャード | 2,400 | 6.0 |
84 | アピールⅡの21 | 牡 | 栗毛 | 高柳大輔 | ダイワメジャー | 2,600 | 6.5 |
85 | ハーレクイーンの21 | 牝 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | リアルスティール | 3,600 | 9.0 |
86 | ローズノーブルの21 | 牝 | 黒鹿毛 | 吉岡辰弥 | ドレフォン | 2,800 | 7.0 |
87 | ピエリーナの21 | 牡 | 芦毛 | 茶木太樹 | リオンディーズ | 2,800 | 7.0 |
88 | グレイシアブルーの21 | 牝 | 鹿毛 | 清水久詞 | ルーラーシップ | 3,200 | 8.0 |
89 | ヴィアンローズの21 | 牡 | 鹿毛 | 石坂公一 | アルアイン | 2,400 | 6.0 |
90 | ムーングロウの21 | 牡 | 鹿毛 | 寺島良 | ジャスタウェイ | 3,000 | 7.5 |
キャロットクラブ2022年 馬の評価
それでは2022年のキャロットクラブの
全ての馬を以下の指標で評価していきましょう。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
詳細はこちらの画像にて
キャロットクラブ2022出資したいおすすめの馬
評価表を使うと今回の出資したいおすすめの馬は
この4頭です。
点数順に
41点 No.82 カイカヨソウ2021
40点 No.84 アピールⅡ2021
39点 No.4 グリューネワルト2021
39点 No.68 ペルレンケッテ2021
38点 No.37 ジンジャーパンチ2021
38点 No.59 シンハリーズ2021
38点 No.90 ムーングロウ2021
でした。
後は出資金額との相談ですね。
私が出資したいキャロットクラブ2022の馬
ちなみに私が出資したいのは、
41点 No.82 カイカヨソウ2021
40点 No.84 アピールⅡ2021
ですね。
38点 No.37 ジンジャーパンチ2021
38点 No.59 シンハリーズ2021
は点数が良くても、競争率が高そうです。
来年の結果が楽しみです。
まとめ
キャロットクラブの2022年の募集馬について
過去実績のある評価方法に基づいて
評価いたしました。
皆さんにはカタログや印象だけで
高くて走らない馬を選んでほしくないので、
今回の記事となっています。
今回の記事を参考にして
一口馬主を楽しんでください。
私が参考にした本が
以下の本です。
この本も手元に置いて
馬の検討を楽しんでください。
コメント