キャロットクラブ どの馬に出資したら良いのだろう。
リスグラシューやレイデオロ、エフフォーリアみたいな馬に出資したい。
どうしたら良い?
1980年代に発足した一口馬主クラブの
キャロットクラブ。
2005年にノーザンファームと繋がることから
成績がぐんぐん伸びて行きました。
いまでは一番人気のクラブで
欲しい馬が一番買いにくいクラブです。
そこで今回は私が統計的に算出した計算式を元に
キャロットクラブの
「おすすめの出資馬」を選んでいきます。
これを書いている私は
この記事を書いている私は、一口馬主経験が15年。
昨年はインゼルレーシングで
クリダームが函館2歳ステークスを2着して
幸先が良いです。
実際に夢を見れるのが一口馬主の魅力です。
楽しみましょう。
過去のキャロットクラブのおすすめはこちらまで
購入する馬の選び方
購入する馬の選び方です。
選び方の詳細はこちらの記事で書いてますが、
以下のような傾向があります。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
キャロットクラブ 購入する馬の選び方
では実際に購入する馬の選んでいきましょう。
まずはキャロットクラブのラインナップですが、
全部で94頭です。
全てノーザンファームの馬で
将来がワクワクしますね。
キャロットクラブ 募集馬の一覧【2023年】
募集No. | 募集馬 | 性別 | 毛色 | 厩舎名 | 育成牧場 | 父馬 | 値段 |
1 | マリアライトの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 久保田貴士 | ノーザンファーム | エピファネイア | 7,000 |
2 | ザズーの22 | 牡 | 青鹿毛 | 林徹 | ノーザンファーム | キズナ | 5,000 |
3 | ヴィルデローゼの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キズナ | 5,000 |
4 | ラドラーダの22 | 牝 | 鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | キズナ | 7,000 |
5 | アヴェンチュラの22 | 牡 | 鹿毛 | 田村康仁 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 6,000 |
6 | アドマイヤセプターの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 田中博康 | ノーザンファーム | シスキン | 5,000 |
7 | リリーバレロの22 | 牡 | 鹿毛 | 堀宣行 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 8,000 |
8 | ピュアブリーゼの22 | 牝 | 鹿毛 | 古賀慎明 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 4,000 |
9 | ファナティックの22 | 牡 | 鹿毛 | 辻哲英 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 3,600 |
10 | クルミナルの22 | 牡 | 栗毛 | 国枝栄 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 7,000 |
11 | パルクデラモールの22 | 牝 | 栗毛 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 2,400 |
12 | メリートの22 | 牡 | 鹿毛 | 萩原清 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 5,000 |
13 | レオパルディナの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 4,000 |
14 | シングルゲイズの22 | 牝 | 栗毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 5,000 |
15 | ミリッサの22 | 牡 | 青鹿毛 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | モーリス | 5,000 |
16 | レッドレグナントの22 | 牝 | 栗毛 | 大竹正博 | ノーザンファーム | モーリス | 3,200 |
17 | ルヴォワールの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | レイデオロ | 4,000 |
18 | リラヴァティの22 | 牝 | 鹿毛 | 新規開業 | ノーザンファーム | レイデオロ | 4,000 |
19 | ベルディーヴァの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 奥村武 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,600 |
20 | エールデュレーヴの22 | 牝 | 青鹿毛 | 栗田徹 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,600 |
21 | トーコーユズキの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 萩原清 | ノーザンファーム | ナダル | 4,000 |
22 | グリューヴァインの22 | 牝 | 栗毛 | 矢野英一 | ノーザンファーム | ナダル | 2,400 |
23 | ディアデラマドレの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | ドレフォン | 5,000 |
24 | マスターワークの22 | 牝 | 栗毛 | 勢司和浩 | ノーザンファーム | ドレフォン | 2,400 |
25 | カーミングエフェクトの22 | 牡 | 鹿毛 | 小島茂之 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 3,200 |
26 | キャヴァルドレの22 | 牝 | 鹿毛 | 蛯名正義 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 3,000 |
27 | マイミスリリーの22 | 牝 | 鹿毛 | 加藤征弘 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 3,200 |
28 | ワシントンレガシーの22 | 牡 | 芦毛 | 戸田博文 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 3,000 |
29 | セレナズヴォイスの22 | 牝 | 鹿毛 | 林徹 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 2,400 |
30 | フォルテピアノの22 | 牝 | 鹿毛 | 大和田成 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 2,000 |
31 | エクストラペトルの22 | 牡 | 栗毛 | オルフェーヴル | |||
32 | ティンバレスの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 加藤士津八 | ノーザンファーム | オルフェーヴル | 2,800 |
33 | エリスライトの22 | 牡 | 鹿毛 | 池上昌和 | ノーザンファーム | ルーラーシップ | 4,000 |
34 | コンダクトレスの22 | 牝 | 鹿毛 | 斎藤誠 | ノーザンファーム | ルーラーシップ | 2,800 |
35 | コロナシオンの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | フィエールマン | 3,600 |
36 | ピースエンブレムの22 | 牝 | 青鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | フィエールマン | 2,400 |
37 | ピンクアリエスの22 | 牝 | 鹿毛 | 中川公成 | ノーザンファーム | アルアイン | 2,400 |
38 | ダイワオンディーヌの22 | 牝 | 鹿毛 | 高橋文雅 | ノーザンファーム | スワーヴリチャード | 1,800 |
39 | サンブルエミューズの22 | 牝 | 栗毛 | 栗田徹 | ノーザンファーム | ブリックスアンドモルタル | 6,000 |
40 | ケアレスウィスパーの22 | 牡 | 栗毛 | 中舘英二 | ノーザンファーム | マインドユアビスケッツ | 3,200 |
41 | アンフィトリテの22 | 牝 | 栗毛 | 西田雄一郎 | ノーザンファーム | ミッキーアイル | 2,600 |
42 | エディスワートンの22 | 牡 | 鹿毛 | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | リアルスティール | 3,200 |
43 | ココシュニックの22 | 牝 | 芦毛 | 稲垣幸雄 | ノーザンファーム | アドマイヤマーズ | 2,400 |
44 | ヴィータアレグリアの22 | 牡 | 栗毛 | 高柳瑞樹 | ノーザンファーム | ゴールドドリーム | 3,200 |
45 | フェルミオンの22 | 牡 | 栗毛 | 新規開業 | ノーザンファーム | シュヴァルグラン | 2,600 |
46 | ヴィアンローズの22 | 牡 | 青鹿毛 | 嘉藤貴行 | ノーザンファーム | シルバーステート | 3,000 |
47 | スペクトロライトの22 | 牡 | 栗毛 | 和田正一郎 | ノーザンファーム | ヘニーヒューズ | 3,600 |
48 | ローズノーブルの22 | 牡 | 青鹿毛 | 武井亮 | ノーザンファーム | リオンディーズ | 4,000 |
49 | 外)ユーセニアの22 | 牡 | 鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | Blue Point | 5,000 |
50 | シェイリーンⅡの22 | 牡 | 鹿毛 | 尾関知人 | ノーザンファーム | Saxon Warrior | 3,600 |
51 | ビートマッチの22 | 牡 | 鹿毛 | 友道康夫 | ノーザンファーム | エピファネイア | 5,000 |
52 | ソートアフターの22 | 牝 | 鹿毛 | 新規開業 | ノーザンファーム | エピファネイア | 4,200 |
53 | キャンプロックの22 | 牡 | 青鹿毛 | 安田翔伍 | ノーザンファーム | キズナ | 6,000 |
54 | ミスティークⅡの22 | 牝 | 鹿毛 | 須貝尚介 | ノーザンファーム | キズナ | 3,600 |
55 | アディクティドの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 6,000 |
56 | チャイマックスの22 | 牝 | 鹿毛 | 清水久詞 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 4,000 |
57 | ハープスターの22 | 牡 | 鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 12,000 |
58 | ダイワプロパーの22 | 牡 | 鹿毛 | 大久保龍志 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 5,000 |
59 | リカビトスの22 | 牡 | 栗毛 | 中内田充正 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 6,000 |
60 | キラーグレイシスの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 6,000 |
61 | フォトコールの22 | 牝 | 栗毛 | 渡辺薫彦 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 6,000 |
62 | マラコスタムブラダの22 | 牝 | 鹿毛 | 松下武士 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 7,000 |
63 | エリティエールの22 | 牡 | 鹿毛 | 武幸四郎 | ノーザンファーム | モーリス | 4,600 |
64 | フィニフティの22 | 牝 | 鹿毛 | 藤原英昭 | ノーザンファーム | モーリス | 4,000 |
65 | ローガンサファイアの22 | 牝 | 鹿毛 | 高橋亮 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,600 |
66 | アロマドゥルセの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 辻野泰之 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,000 |
67 | プルメリアスターの22 | 牝 | 栗毛 | 平田修 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,000 |
68 | ディーパワンサの22 | 牝 | 栗毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | レイデオロ | 4,000 |
69 | クァンタムミスの22 | 牡 | 芦毛 | 松永幹夫 | ノーザンファーム | ナダル | 3,600 |
70 | ボールドアテンプトの22 | 牡 | 鹿毛 | 上村洋行 | ノーザンファーム | ナダル | 3,000 |
71 | エスティタートの22 | 牝 | 鹿毛 | 松永幹夫 | ノーザンファーム | ナダル | 2,800 |
72 | カイカヨソウの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 西村真幸 | ノーザンファーム | ナダル | 2,800 |
73 | アドヴェントスの22 | 牝 | 鹿毛 | 西園正都 | ノーザンファーム | ドレフォン | 2,600 |
74 | ブルーメンブラットの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | ドレフォン | 4,000 |
75 | シンハリーズの22 | 牝 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 3,000 |
76 | レネットグルーヴの22 | 牡 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 5,000 |
77 | スターダムバウンドの22 | 牝 | 栗毛 | 茶木太樹 | ノーザンファーム | オルフェーヴル | 3,200 |
78 | リプリートⅡの22 | 牡 | 鹿毛 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ルーラーシップ | 3,600 |
79 | ギーニョの22 | 牡 | 鹿毛 | 藤岡健一 | ノーザンファーム | ニューイヤーズデイ | 3,000 |
80 | グランデアモーレの22 | 牝 | 芦毛 | 石坂公一 | ノーザンファーム | ニューイヤーズデイ | 2,400 |
81 | レディドーヴィルの22 | 牡 | 芦毛 | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | アルアイン | 2,400 |
82 | スプリングゲイルの22 | 牡 | 栗毛 | 橋口慎介 | ノーザンファーム | スワーヴリチャード | 2,400 |
83 | ハーエミネンシーの22 | 牝 | 鹿毛 | 小林真也 | ノーザンファーム | ブリックスアンドモルタル | 2,800 |
84 | リチュアルローズの22 | 牡 | 栗毛 | 坂口智康 | ノーザンファーム | マインドユアビスケッツ | 2,600 |
85 | ブルーメンクローネの22 | 牝 | 鹿毛 | 奥村豊 | ノーザンファーム | ミッキーアイル | 2,800 |
86 | ソブラドラインクの22 | 牡 | 鹿毛 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | リアルスティール | 3,600 |
87 | ヴィートマルシェの22 | 牝 | 鹿毛 | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サトノアラジン | 3,000 |
88 | ペルレンケッテの22 | 牡 | 鹿毛 | 寺島良 | ノーザンファーム | ダンカーク | 3,000 |
89 | パドゥヴァルスの22 | 牡 | 鹿毛 | 武英智 | ノーザンファーム | ハービンジャー | 3,600 |
90 | ビットレートの22 | 牡 | 鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | バゴ | 3,000 |
91 | インピードの22 | 牝 | 鹿毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | Frankel | 5,000 |
92 | エルヴァスⅡの22 | 牡 | 栗毛 | 長谷川浩大 | ノーザンファーム | Saxon Warrior | 4,400 |
93 | パーフェクトジョイの22 | 牡 | 黒鹿毛 | 田中淳司 | ノーザンファーム | ミスターメロディ | 1,800 |
94 | レーゲンボーゲンの22 | 牡 | 芦毛 | 田中淳司 | ノーザンファーム | レッドファルクス | 1,800 |
95 | ペニーウェディングの22 | 牝 | 黒鹿毛 | 田中淳司 | ノーザンファーム | ゴールドドリーム | 2,000 |
96 | ホーリーレジェンドの22 | 牝 | 鹿毛 | 田中淳司 | ノーザンファーム | ナダル | 2,000 |
キャロットクラブ2023年 馬の評価
それでは2023年のキャロットクラブの
全ての馬を以下の指標で評価していきましょう。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
詳細はこちらの画像にて
細かく書いていますので、
計算式などデータで欲しい方は
コメント欄でお願いします。
キャロットクラブ23出資したいおすすめの馬
評価表を使うと今回の出資したいおすすめの馬は
この5頭です。
点数順に
39点 No.2 ザズーの22(父キズナ)
39点 No.62 マラコスタムブラダの22(父ドゥラメンテ)
38点 No.42 エディスワートンの22(父リアルスティール)
38点 No.51 ビートマッチの22(父エピファネイア)
38点 No.52 ソートアフターの22(父エピファネイア)
でした。
後は出資金額との相談ですね。
私が出資したいキャロットクラブ2023の馬
ちなみに私が出資したいのは、
39点 No.2 ザズーの22(父キズナ)
です。
あまり目立たないのですが、
父キズナは種牡馬ランキング上位です。
いい牝馬なので活躍が期待できます。
結果は来年からなのですが、楽しみです。
まとめ
キャロットクラブの2023年の募集馬について
過去実績のある評価方法に基づいて
評価いたしました。
皆さんにはカタログや印象だけで
高くて走らない馬を選んでほしくないので、
今回の記事となっています。
今回の記事を参考にして
一口馬主を楽しんでください。
私が参考にした本が
以下の本です。
この本も手元に置いて
自分だけの選択方法を探た方が
深く調査できるので購入すべきです。
自分の気に入った馬に出資しましょう。
コメント