シルクホースクラブ どの馬に出資したら良いのだろう。
アーモンドアイみたいな馬に出資したい。
どうしたら良い?
一口馬主クラブのシルクホースクラブ
1985年創業で、
かなり老舗になります。
以前はシルクジャスティス等の活躍で
中級の一口馬主クラブでしたが、
2011年ノーザンファームと
提携してから快進撃。
馬主リーディング上位になり、
血統もいい馬が多いので
買いたくなるクラブです。
でも買ったとしても自分の馬が走らなければ楽しめません。
そこで今回は私が統計的に算出した計算式を元に
シルクホースクラブの
「おすすめの出資馬」を選んでいきます。
これを書いている私は
この記事を書いている私は、一口馬主経験が15年程。
インゼルでクリダームに応募して、
新馬を勝利、重賞2着してるのを当てました。
実際に夢を見れるのが一口馬主の魅力です。
楽しみましょう。
過去のシルクホースクラブのおすすめはこちらまで
購入する馬の選び方
購入する馬の選び方です。
選び方の詳細はこちらの記事で書いてますが、
以下のような傾向があります。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
ウインレーシング 購入する馬の選び方
では実際に購入する馬の選んでいきましょう。
まずはウインレーシングのラインナップですが、
全部で30頭です。
アーモンドアイの弟が
いますので、
わくわくしますね。
シルクレーシング 募集馬の一覧【2024年】
募集馬は83頭です。
(万円) | ||||||||
募集No. | 募集馬 | 性別 | 毛色 | 厩舎名 | 育成牧場 | 父馬 | 値段 | |
馬代金 | 一口 | |||||||
1 | ユナカイトの23 | 牡 | 鹿毛 | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | エピファネイア | 7,000 | 14.0 |
2 | サラキアの23 | 牡 | 栗毛 | 田中博康 | ノーザンファーム | エピファネイア | 10,000 | 20.0 |
3 | リリーズキャンドルの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 栗田徹 | ノーザンファーム | エピファネイア | 6,000 | 12.0 |
4 | イストワールファムの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 奥村武 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 6,000 | 12.0 |
5 | サラーブの23 | 牝 | 青鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 5,000 | 10.0 |
6 | シャトーブランシュの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 7,000 | 14.0 |
7 | リミニの23 | 牡 | 鹿毛 | 尾関知人 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 10,000 | 20.0 |
8 | スイープセレリタスの23 | 牝 | 鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 6,000 | 12.0 |
9 | アーモンドアイの23 | 牡 | 栗毛 | 国枝栄 | ノーザンファーム | モーリス | 20,000 | 40.0 |
10 | モシーンの23 | 牝 | 鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | モーリス | 8,000 | 16.0 |
11 | ミスベジルの23 | 牡 | 青鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | キズナ | 5,000 | 10.0 |
12 | ディアンドルの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 林徹 | ノーザンファーム | キズナ | 4,000 | 8.0 |
13 | レスペランスの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 中舘英二 | ノーザンファーム | ドレフォン | 7,000 | 14.0 |
14 | クロノロジストの23 | 牝 | 鹿毛 | 栗田徹 | ノーザンファーム | ドレフォン | 5,000 | 10.0 |
15 | ウィクトーリアの23 | 牡 | 青鹿毛 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 6,000 | 12.0 |
16 | アーキテクチャーの23 | 牡 | 鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 5,000 | 10.0 |
17 | モーベットの23 | 牝 | 鹿毛 | 鈴木慎太郎 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 3,500 | 7.0 |
18 | クレアドールの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 辻哲英 | ノーザンファーム | レイデオロ | 2,500 | 5.0 |
19 | スウィートリーズンの23 | 牝 | 青鹿毛 | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | コントレイル | 6,000 | 12.0 |
20 | アーデルワイゼの23 | 牝 | 青鹿毛 | 高柳瑞樹 | ノーザンファーム | コントレイル | 4,000 | 8.0 |
21 | スイートセントの23 | 牡 | 鹿毛 | 古賀慎明 | ノーザンファーム | リアルスティール | 3,500 | 7.0 |
22 | セルキスの23 | 牡 | 鹿毛 | 田村康仁 | ノーザンファーム | リアルスティール | 4,500 | 9.0 |
23 | シングルゲイズの23 | 牝 | 鹿毛 | 高橋文雅 | ノーザンファーム | リアルスティール | 4,000 | 8.0 |
24 | ローエキスキーズの23 | 牡 | 鹿毛 | 新規開業 | ノーザンファーム | アドマイヤマーズ | 2,500 | 5.0 |
25 | シャクンタラーの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 矢嶋大樹 | ノーザンファーム | シスキン | 2,500 | 5.0 |
26 | レディホークフィールドの23 | 牝 | 鹿毛 | 田中剛 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 2,000 | 4.0 |
27 | ソーディヴァインの23 | 牡 | 鹿毛 | 林徹 | ノーザンファーム | インディチャンプ | 3,500 | 7.0 |
28 | ムーンライトナイトの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 和田正一郎 | ノーザンファーム | ブリックスアンドモルタル | 2,500 | 5.0 |
29 | マルーンエンブレムの23 | 牝 | 栗毛 | 武市康男 | ノーザンファーム | マインドユアビスケッツ | 2,000 | 4.0 |
30 | ユキチャンの23 | 牝 | 鹿毛 | 萩原清 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 4,000 | 8.0 |
31 | パールデューの23 | 牡 | 鹿毛 | 森一誠 | ノーザンファーム | クリソベリル | 4,000 | 8.0 |
32 | ウィキッドアイズの23 | 牝 | 鹿毛 | 大和田成 | ノーザンファーム | クリソベリル | 2,000 | 4.0 |
33 | アグレアーブルの23 | 牡 | 青鹿毛 | 森一誠 | ノーザンファーム | リオンディーズ | 4,000 | 8.0 |
34 | ムーンライトダンスの23 | 牡 | 鹿毛 | 青木孝文 | ノーザンファーム | アルアイン | 2,200 | 4.4 |
35 | モルジアナの23 | 牝 | 鹿毛 | 加藤士津八 | ノーザンファーム | アルアイン | 2,500 | 5.0 |
36 | トロシュナの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 大竹正博 | ノーザンファーム | シルバーステート | 3,500 | 7.0 |
37 | マイエンフェルトの23 | 牝 | 鹿毛 | 中川公成 | ノーザンファーム | シルバーステート | 2,500 | 5.0 |
38 | レディアンジェラの23 | 牡 | 鹿毛 | 上原佑紀 | ノーザンファーム | フィエールマン | 3,000 | 6.0 |
39 | アイルビーバウンドの23 | 牝 | 鹿毛 | 武藤善則 | ノーザンファーム | フィエールマン | 2,200 | 4.4 |
40 | レーヴドゥラメールの23 | 牡 | 鹿毛 | 西田雄一郎 | ノーザンファーム | サトノアラジン | 2,500 | 5.0 |
41 | ワイルドラズベリーの23 | 牝 | 鹿毛 | 池上昌和 | ノーザンファーム | ポエティックフレア | 3,000 | 6.0 |
42 | サンデースマイルⅡの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 嘉藤貴行 | ノーザンファーム | ダノンスマッシュ | 2,500 | 5.0 |
43 | プレインチャントの23 | 牝 | 鹿毛 | 稲垣幸雄 | ノーザンファーム | Sottsass | 3,500 | 7.0 |
44 | ヘヴンハズマイニッキーの23 | 牝 | 栗毛 | 武井亮 | ノーザンファーム | American Pharoah | 3,500 | 7.0 |
45 | プリティゴージャスの23 | 牝 | 鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | Frankel | 7,000 | 14.0 |
46 | ローブティサージュの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 中内田充正 | ノーザンファーム | エピファネイア | 10,000 | 20.0 |
47 | ブランノワールの23 | 牡 | 鹿毛 | 辻野泰之 | ノーザンファーム | エピファネイア | 5,000 | 10.0 |
48 | ジェイウォークの23 | 牝 | 鹿毛 | 武幸四郎 | ノーザンファーム | エピファネイア | 7,000 | 14.0 |
49 | タイタンクイーンの23 | 牝 | 鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | エピファネイア | 6,000 | 12.0 |
50 | マンビアの23 | 牡 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 7,000 | 14.0 |
51 | アンティフォナの23 | 牝 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | キタサンブラック | 6,000 | 12.0 |
52 | スナッチマインドの23 | 牡 | 鹿毛 | 安田翔伍 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 6,000 | 12.0 |
53 | プリモシーンの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 中内田充正 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 6,000 | 12.0 |
54 | グラマラスライフの23 | 牝 | 鹿毛 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | モーリス | 2,800 | 5.6 |
55 | サロミナの23 | 牝 | 青鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | キズナ | 8,000 | 16.0 |
56 | プラウドスペルの23 | 牡 | 青鹿毛 | 藤原英昭 | ノーザンファーム | ドレフォン | 6,000 | 12.0 |
57 | フォトコールの23 | 牝 | 鹿毛 | 橋口慎介 | ノーザンファーム | ドレフォン | 4,500 | 9.0 |
58 | ミスセレンディピティの23 | 牡 | 鹿毛 | 寺島良 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 5,000 | 10.0 |
59 | バラーディストの23 | 牡 | 鹿毛 | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | サートゥルナーリア | 4,500 | 9.0 |
60 | ローザフェリーチェの23 | 牝 | 鹿毛 | 藤岡健一 | ノーザンファーム | レイデオロ | 3,000 | 6.0 |
61 | オーロラエンブレムの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 渡辺薫彦 | ノーザンファーム | レイデオロ | 2,500 | 5.0 |
62 | キラモサの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | コントレイル | 8,000 | 16.0 |
63 | ラッドルチェンドの23 | 牝 | 鹿毛 | 福永祐一 | ノーザンファーム | コントレイル | 6,000 | 12.0 |
64 | ロッテンマイヤーの23 | 牡 | 鹿毛 | 池添学 | ノーザンファーム | リアルスティール | 4,000 | 8.0 |
65 | メリーウィドウの23 | 牝 | 鹿毛 | 松下武士 | ノーザンファーム | ルーラーシップ | 3,000 | 6.0 |
66 | ウィキッドリーパーフェクトの23 | 牝 | 芦毛 | 清水久詞 | ノーザンファーム | シスキン | 2,800 | 5.6 |
67 | クインアマランサスの23 | 牡 | 鹿毛 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトノダイヤモンド | 3,000 | 6.0 |
68 | トレジャーステイトの23 | 牝 | 鹿毛 | 奥村豊 | ノーザンファーム | インディチャンプ | 3,500 | 7.0 |
69 | アーデルハイトの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 坂口智康 | ノーザンファーム | ブリックスアンドモルタル | 3,000 | 6.0 |
70 | グランデストラーダの23 | 牝 | 鹿毛 | 松永幹夫 | ノーザンファーム | ハービンジャー | 3,000 | 6.0 |
71 | レーヴドリーブの23 | 牡 | 鹿毛 | 西村真幸 | ノーザンファーム | クリソベリル | 3,200 | 6.4 |
72 | スーブレットの23 | 牡 | 鹿毛 | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 3,500 | 7.0 |
73 | プロミストリープの23 | 牡 | 鹿毛 | 藤野健太 | ノーザンファーム | ルヴァンスレーヴ | 3,000 | 6.0 |
74 | ルナステラの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 武英智 | ノーザンファーム | リオンディーズ | 4,000 | 8.0 |
75 | ディーコンセンテスの23 | 牝 | 鹿毛 | 平田修 | ノーザンファーム | リオンディーズ | 2,500 | 5.0 |
76 | カイルアコナの23 | 牡 | 鹿毛 | 茶木太樹 | ノーザンファーム | シルバーステート | 4,000 | 8.0 |
77 | コロナシオンの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 高柳大輔 | ノーザンファーム | シルバーステート | 3,000 | 6.0 |
78 | キューティゴールドの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | シルバーステート | 3,500 | 7.0 |
79 | ヴェルザンディの23 | 牡 | 鹿毛 | 長谷川浩大 | ノーザンファーム | ポエティックフレア | 3,500 | 7.0 |
80 | インヘリットデールの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 高野友和 | ノーザンファーム | ポエティックフレア | 3,500 | 7.0 |
81 | シュペトレーゼの23 | 牝 | 鹿毛 | 新規開業 | ノーザンファーム | ミスターメロディ | 2,000 | 4.0 |
82 | ジャムアンドマムの23 | 牝 | 鹿毛 | 高橋一哉 | ノーザンファーム | St Mark's Basilica | 3,000 | 6.0 |
83 | ルーレナンの23 | 牡 | 栗毛 | 上村洋行 | ノーザンファーム | Cracksman | 3,500 | 7.0 |
シルクレーシングクラブ2024年 馬の評価
それでは2024年のシルクレーシングクラブの
全ての馬を以下の指標で評価していきましょう。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
詳細はこちらの画像にて
細かく書いていますので、
PDF等で欲しい方はコメント欄でお願いします。
シルクホースクラブ2024出資したいおすすめの馬
評価表を使うと今回の出資したいおすすめの馬は
この7頭です。
点数順に
41点 No.48 ジェイウォークの23(父エピファネイア)
40点 No.01 ユカナイトの23(父エピファネイア)
40点 No.08 スイープセレリタスの23(父ロードカナロア)
40点 No.47 ブランノワールの23(父エピファネイア)
40点 No.49 タイタンクイーンの23(父エピファネイア)
40点 No.52 スナッチマインドの23(父ロードカナロア)
40点 No.55 サロミナの23(父キズナ)
でした。
さすがシルクです。
良血と良い厩舎ですので、
他クラブより点数が高いですね。
私が出資したいシルクホースクラブ2024の馬
ちなみに私が出資したいのは、
40点 No.01 ユカナイトの23(父エピファネイア)
です。
父エピファネイアは種牡馬リーディングトップクラスですし、
辻野厩舎なので優秀な上に管理馬が少ないので、
使ってくれる回数も多いですので
回収率も高くなるでしょう。
まとめ
シルクレーシングの2024年の募集馬について
過去実績のある評価方法に基づいて
評価いたしました。
皆さんにはカタログや印象だけで
高くて走らない馬を選んでほしくないので、
今回の記事となっています。
今回の記事を参考にして
一口馬主を楽しんでください。
私が参考にした本が
以下の本です。
この本も手元に置いて
自分だけの選択方法を探すのも
楽しむ一つの方法です。
コメント