東京サラブレッドクラブ どの馬に出資したら良いのだろう。
レッドファルクスみたいな安くて稼ぐ馬に出資したい。
どうしたら良い?
一口馬主クラブの東京サラブレッドクラブ
1992年創設で、
かなり老舗になります。
レッドディザイア、レッドリヴェールなど
G1を勝つ馬も出しています。
血統もいい馬が多いので
買いたくなるクラブです。
でも買ったとしても自分の馬が走らなければ楽しめません。
そこで今回は私が統計的に算出した計算式を元に
東京サラブレッドクラブの
「おすすめの出資馬」を選んでいきます。
これを書いている私は
この記事を書いている私は、一口馬主経験が15年。
今年はインゼルレーシングのクリダームで
新馬を勝利、重賞2着して
幸先が良いです。
実際に夢を見れるのが一口馬主の魅力です。
楽しみましょう。
過去の東京サラブレッドクラブのおすすめはこちらまで
購入する馬の選び方
購入する馬の選び方です。
選び方の詳細はこちらの記事で書いてますが、
以下のような傾向があります。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
東京サラブレッドクラブ 購入する馬の選び方
では実際に購入する馬の選んでいきましょう。
まずは東京サラブレッドのラインナップですが、
全部で52頭です。
レッドモンレーヴの妹や
レッドジェネシスーの弟も
いますので、
わくわくしますね。
東京サラブレッドクラブ 募集馬の一覧【2023年】
募集No. | 募集馬 | 性別 | 毛色 | 厩舎名 | 育成牧場 | 父馬 |
1 | レッドエルザの23 | 牡 | 鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | コントレイル |
2 | クイーンズアドヴァイスの23 | 牝 | 鹿毛 | 国枝栄 | 社台ファーム | コントレイル |
3 | シャーラレイの23 | 牝 | 鹿毛 | 宮田敬介 | 社台ファーム | コントレイル |
4 | ジュエルインザサンの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 斎藤誠 | エクワインレーシング | キタサンブラック |
5 | プリンセスアスタの23 | 牝 | 鹿毛 | 栗田徹 | 社台ファーム | キタサンブラック |
6 | レッドアヴァンセの23 | 牡 | 青鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | エピファネイア |
7 | レッドファンタジアの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 木村哲也 | ノーザンファーム | エピファネイア |
8 | レッドベルローズの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 鹿戸雄一 | 社台ファーム | エピファネイア |
9 | レッドベルディエスの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 鹿戸雄一 | 坂東牧場 | エピファネイア |
10 | レッドディオーサの23 | 牝 | 鹿毛 | 高柳瑞樹 | 坂東牧場 | キズナ |
11 | レッドレグナントの23 | 牝 | 鹿毛 | 大竹正博 | ノーザンファーム | キズナ |
12 | レッドアウローラの23 | 牝 | 栗毛 | 森一誠 | シュウジデイファーム | モーリス |
13 | ベアトリッツの23 | 牝 | 鹿毛 | 上原佑紀 | 社台ファーム | ポエティックフレア |
14 | ディエンティの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 奥村武 | 木村牧場 | レイデオロ |
15 | レッドオリヴィアの23 | 牡 | 鹿毛 | 萩原清 | ノーザンファーム | レイデオロ |
16 | レッドルーヴルの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 大竹正博 | 木村牧場 | ダイワメジャー |
17 | リュズキナの23 | 牡 | 鹿毛 | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルバーステート |
18 | レッドラフェスタの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 尾関知人 | 坂東牧場 | シルバーステート |
19 | レイリオンの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 林徹 | ノーザンファーム | リオンディーズ |
20 | レッドイリーゼの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 手塚貴久 | ノーザンファーム | ハービンジャー |
21 | オンラインドリームの23 | 牡 | 鹿毛 | 黒岩陽一 | 社台ファーム | ジャスタウェイ |
22 | ビキニパレードの23 | 牝 | 栗毛 | 嘉藤貴行 | エクワインレーシング | ニューイヤーズデイ |
23 | レッドアネモスの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 加藤征弘 | 社台ファーム | シスキン |
24 | ブランシェールの23 | 牝 | 鹿毛 | 古賀慎明 | 門別牧場 | エイシンフラッシュ |
25 | マレーナの23 | 牡 | 芦毛 | 矢嶋大樹 | 坂東牧場 | レッドファルクス |
26 | アスタウンドメントの23 | 牡 | 鹿毛 | 池江泰寿 | BTC | コントレイル |
27 | ボインビューティーの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 友道康夫 | ノーザンファーム | コントレイル |
28 | レッドシェリールの23 | 牡 | 鹿毛 | 杉山晴紀 | BTC | コントレイル |
29 | レッドメデューサの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 中内田充正 | ノーザンファーム | コントレイル |
30 | ダンシングラグズの23 | 牝 | 鹿毛 | 福永祐一 | ノーザンファーム | コントレイル |
31 | レッドシルヴァーナの23 | 牡 | 芦毛 | 清水久詞 | BTC | キタサンブラック |
32 | シックスイスの23 | 牝 | 鹿毛 | 昆貢 | ファンタストクラブ | キタサンブラック |
33 | インデリブルの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 友道康夫 | 社台ファーム | エピファネイア |
34 | レッドルレーヴの23 | 牝 | 鹿毛 | 中内田充正 | 社台ファーム | エピファネイア |
35 | レッドリヴェールの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 須貝尚介 | 社台ファーム | ロードカナロア |
36 | キャンディネバダの23 | 牡 | 鹿毛 | 藤原英昭 | 社台ファーム | キズナ |
37 | ヴェニュセマースの23 | 牝 | 鹿毛 | 武幸四郎 | 坂東牧場 | サートゥルナーリア |
38 | ジョイフルビクトリーの23 | 牡 | 栗毛 | 大久保龍志 | 社台ファーム | モーリス |
39 | ペイフォワードの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 斉藤崇史 | BTC | モーリス |
40 | ダーヌビウスの23 | 牝 | 鹿毛 | 上村洋行 | BTC | モーリス |
41 | ラーゴブルーの23 | 牡 | 栗毛 | 矢作芳人 | ノーザンファーム | ドレフォン |
42 | ヴィルトゥースの23 | 牝 | 栗毛 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ドレフォン |
43 | ロマンシングジェムの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 安田翔伍 | 社台ファーム | ブリックスアンドモルタル |
44 | レッドベレーザの23 | 牝 | 鹿毛 | 辻野泰之 | BTC | レイデオロ |
45 | エクセレントデザインの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 斉藤崇史 | BTC | シルバーステート |
46 | ジョンブリアンの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 小林真也 | 社台ファーム | ナダル |
47 | レッドシャーロットの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 庄野靖志 | 99.9 | クリソベリル |
48 | エターナルディーバの23 | 牝 | 栗毛 | 田中克典 | BTC | クリソベリル |
49 | レッドアトゥの23 | 牝 | 栗毛 | 四位洋文 | 坂東牧場 | クリソベリル |
50 | レッドカチューシャの23 | 牡 | 黒鹿毛 | 寺島良 | 社台ファーム | ニューイヤーズデイ |
51 | レーゲンボーゲンの23 | 牡 | 鹿毛 | 奥村豊 | ノーザンファーム | ミッキーアイル |
52 | レッドクラウディアの23 | 牝 | 鹿毛 | 橋口慎介 | ノーザンファーム | ミスターメロディ |
53 | ミッドナイトラヴの23 | 牝 | 黒鹿毛 | 松永幹夫 | 追分ファーム | フィレンツェファイア |
東京サラブレッドクラブ2024年 馬の評価
それでは2024年の東京サラブレッドクラブの
全ての馬を以下の指標で評価していきましょう。
①父親 種牡馬リーディング上位の馬
②母親 初仔、高齢の馬は外す
③毛色 父親と同じ
④牧場 リーティング上位の牧場
⑤厩舎 リーティング上位の厩舎
⑥クラブからの情報 調教が軽い・休んでいる・ケガをしている馬は外す
詳細はこちらの画像にて
細かく書いていますので、
PDF等で欲しい方はコメント欄でお願いします。
東京サラブレッド2024出資したいおすすめの馬
評価表を使うと今回の出資したいおすすめの馬は
この5頭です。
点数順に
36点 No.11 レッドレグナント23(父キズナ)
36点 No.50 レッドカチューシャ23(父ニューイアーズデイ)
36点 No.51 レーゲンボーゲン23(父ミッキーアイル)
35点 No.05 プリンセスアスタ23(父キタサンブラック)
35点 No.07 レッドファンタジア23(父エピファネイア)
35点 No.13 ベアトリッツ23(父ポエティックフレア)
35点 No.36 キャンディネバダ23(父キズナ)
35点 No.40 ダーヌビウス23(父モーリス)
です。
後は出資金額との相談ですね。
私が出資したい東京サラブレッド2022の馬
ちなみに私が出資したいのは、
36点 No.11 レッドレグナント23(父キズナ)
です。
あまり目立たないのですが、
父キズナは種牡馬ランキング1位です。
その割に一口10万円と価格もお手頃です。
結果は来年からなのですが、楽しみです。
まとめ
東京サラブレッドクラブの2024年の募集馬について
AI手法を用いて評価いたしました。
皆さんにはカタログや印象だけで
高くて走らない馬を選んでほしくないので、
今回の記事となっています。
今回の記事を参考にして
一口馬主を楽しんでください。
私が参考にした本が
以下の本です。
この本も手元に置いて
自分だけの選択方法を探すと
より楽しめますよ。
コメント